Statistik för "xtalk.se"

Period för summering: Januari 2014
Skapad 01-Feb-2014 00:36 W. Europe Standard Time

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Januari 2014
Totalt antal träffar 455
Totalt antal filer 336
Summa Sidor 373
Summa Besökare 100
Totalt antal kilobytes 0
Totalt antal unika klientadresser 46
Totalt antal unika URLer 2
Totalt antal unika klienttyper 28
. Medel Max
Träffar per timme 0 29
Träffar per dag 14 47
Filer per dag 10 28
Sidor per dag 12 36
Besök per dag 3 8
Kilobytes per dag 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 336
Kod 206 - Partiellt innehåll 1
Kod 304 - Oförändrad 18
Kod 404 - Hittades ej 100

Daglig användning för Januari 2014

Daglig statistik för Januari 2014
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 12 2.64% 11 3.27% 12 3.22% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
2 3 0.66% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.00% 1 2.17% 0 0.00%
3 21 4.62% 17 5.06% 18 4.83% 4 4.00% 4 8.70% 0 0.00%
4 6 1.32% 3 0.89% 3 0.80% 3 3.00% 3 6.52% 0 0.00%
5 11 2.42% 5 1.49% 6 1.61% 3 3.00% 4 8.70% 0 0.00%
6 6 1.32% 2 0.60% 4 1.07% 4 4.00% 4 8.70% 0 0.00%
7 22 4.84% 18 5.36% 18 4.83% 5 5.00% 5 10.87% 0 0.00%
8 47 10.33% 19 5.65% 36 9.65% 8 8.00% 8 17.39% 0 0.00%
9 7 1.54% 5 1.49% 5 1.34% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
10 16 3.52% 12 3.57% 14 3.75% 4 4.00% 4 8.70% 0 0.00%
11 7 1.54% 4 1.19% 5 1.34% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
12 5 1.10% 4 1.19% 4 1.07% 4 4.00% 4 8.70% 0 0.00%
13 19 4.18% 15 4.46% 16 4.29% 3 3.00% 3 6.52% 0 0.00%
14 1 0.22% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.00% 1 2.17% 0 0.00%
15 10 2.20% 6 1.79% 6 1.61% 3 3.00% 2 4.35% 0 0.00%
16 14 3.08% 12 3.57% 13 3.49% 3 3.00% 4 8.70% 0 0.00%
17 10 2.20% 7 2.08% 7 1.88% 4 4.00% 4 8.70% 0 0.00%
18 3 0.66% 2 0.60% 2 0.54% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
19 19 4.18% 15 4.46% 16 4.29% 6 6.00% 5 10.87% 0 0.00%
20 32 7.03% 28 8.33% 29 7.77% 5 5.00% 5 10.87% 0 0.00%
21 8 1.76% 6 1.79% 6 1.61% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
22 14 3.08% 12 3.57% 13 3.49% 3 3.00% 3 6.52% 0 0.00%
23 9 1.98% 5 1.49% 5 1.34% 2 2.00% 3 6.52% 0 0.00%
24 22 4.84% 18 5.36% 19 5.09% 5 5.00% 4 8.70% 0 0.00%
25 31 6.81% 28 8.33% 28 7.51% 4 4.00% 3 6.52% 0 0.00%
26 4 0.88% 1 0.30% 2 0.54% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
27 24 5.27% 19 5.65% 20 5.36% 4 4.00% 3 6.52% 0 0.00%
28 33 7.25% 28 8.33% 28 7.51% 4 4.00% 4 8.70% 0 0.00%
29 3 0.66% 0 0.00% 1 0.27% 1 1.00% 2 4.35% 0 0.00%
30 13 2.86% 12 3.57% 12 3.22% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%
31 23 5.05% 22 6.55% 23 6.17% 2 2.00% 2 4.35% 0 0.00%

Användning timme för timme för Januari 2014

Statistik timme för timme för Januari 2014
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 0 16 3.52% 0 10 2.98% 0 11 2.95% 0 0 0.00%
1 1 51 11.21% 1 35 10.42% 1 38 10.19% 0 0 0.00%
2 1 31 6.81% 0 24 7.14% 0 24 6.43% 0 0 0.00%
3 0 18 3.96% 0 12 3.57% 0 15 4.02% 0 0 0.00%
4 0 13 2.86% 0 7 2.08% 0 8 2.14% 0 0 0.00%
5 0 17 3.74% 0 14 4.17% 0 14 3.75% 0 0 0.00%
6 0 12 2.64% 0 11 3.27% 0 12 3.22% 0 0 0.00%
7 0 28 6.15% 0 24 7.14% 0 25 6.70% 0 0 0.00%
8 0 2 0.44% 0 1 0.30% 0 1 0.27% 0 0 0.00%
9 0 7 1.54% 0 4 1.19% 0 5 1.34% 0 0 0.00%
10 0 8 1.76% 0 5 1.49% 0 5 1.34% 0 0 0.00%
11 1 46 10.11% 0 17 5.06% 1 35 9.38% 0 0 0.00%
12 0 19 4.18% 0 15 4.46% 0 16 4.29% 0 0 0.00%
13 0 19 4.18% 0 15 4.46% 0 15 4.02% 0 0 0.00%
14 0 6 1.32% 0 4 1.19% 0 4 1.07% 0 0 0.00%
15 0 2 0.44% 0 1 0.30% 0 1 0.27% 0 0 0.00%
16 0 24 5.27% 0 22 6.55% 0 24 6.43% 0 0 0.00%
17 0 2 0.44% 0 1 0.30% 0 1 0.27% 0 0 0.00%
18 1 33 7.25% 0 28 8.33% 0 29 7.77% 0 0 0.00%
19 0 13 2.86% 0 8 2.38% 0 10 2.68% 0 0 0.00%
20 0 9 1.98% 0 5 1.49% 0 5 1.34% 0 0 0.00%
21 1 49 10.77% 1 46 13.69% 1 48 12.87% 0 0 0.00%
22 0 27 5.93% 0 25 7.44% 0 25 6.70% 0 0 0.00%
23 0 3 0.66% 0 2 0.60% 0 2 0.54% 0 0 0.00%

Vanligaste 2 utav totalt 2 URLer
# Träffar kilobyte URL
1 202 44.40% 0 0.00% /Default.htm
2 152 33.41% 0 0.00% /

Vanligaste 2 utav totalt 2 URLer By kilobyte
# Träffar kilobyte URL
1 152 33.41% 0 0.00% /
2 202 44.40% 0 0.00% /Default.htm

Vanligaste 2 utav totalt 2 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 152 33.41% 96 97.96% /
2 202 44.40% 2 2.04% /Default.htm

Vanligaste 2 utav totalt 2 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 152 33.41% 78 82.11% /
2 202 44.40% 17 17.89% /Default.htm

Vanligaste 30 utav totalt 46 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 229 50.33% 229 68.15% 0 0.00% 22 22.00% ikyon-01.atm.binero.net
2 60 13.19% 40 11.90% 0 0.00% 10 10.00% spider-178-154-243-98.yandex.com
3 36 7.91% 24 7.14% 0 0.00% 6 6.00% spider-5-255-253-39.yandex.com
4 14 3.08% 2 0.60% 0 0.00% 1 1.00% 105-237-16-131.access.mtnbusiness.co.za
5 14 3.08% 2 0.60% 0 0.00% 1 1.00% abts-north-dynamic-096.250.177.122.airtelbroadband.in
6 14 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 14 14.00% sehan05cs.han.telia.se
7 9 1.98% 5 1.49% 0 0.00% 5 5.00% crawl-66-249-78-66.googlebot.com
8 7 1.54% 3 0.89% 0 0.00% 3 3.00% crawl-66-249-78-126.googlebot.com
9 6 1.32% 3 0.89% 0 0.00% 3 3.00% 208.115.113.90
10 4 0.88% 2 0.60% 0 0.00% 2 2.00% 79-112-11-209.iasi.fiberlink.ro
11 3 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 37.139.50.100
12 3 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% ip-3506.rusanovka-net.kiev.ua
13 2 0.44% 2 0.60% 0 0.00% 2 2.00% 122.231.57.37.triolan.net
14 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 199.58.86.206
15 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 46.165.197.151
16 2 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.19.136.211
17 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 64.246.187.42
18 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 69.58.178.58
19 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 78.129.250.17
20 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 83.149.126.98
21 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% crawl-66-249-76-27.googlebot.com
22 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% crawl423.us.archive.org
23 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% crawl451.us.archive.org
24 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% hosted-by.leaseweb.com
25 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-157-55-33-251.search.msn.com
26 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-157-55-34-177.search.msn.com
27 2 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-157-55-34-97.search.msn.com
28 2 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-157-56-229-87.search.msn.com
29 2 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-157-56-92-143.search.msn.com
30 2 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% msnbot-65-55-52-86.search.msn.com

Vanligaste 10 utav totalt 46 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 14 3.08% 2 0.60% 0 0.00% 1 1.00% 105-237-16-131.access.mtnbusiness.co.za
2 2 0.44% 2 0.60% 0 0.00% 2 2.00% 122.231.57.37.triolan.net
3 1 0.22% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 199.30.228.141
4 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 199.58.86.206
5 1 0.22% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 199.91.71.254
6 1 0.22% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 205.237.88.140
7 6 1.32% 3 0.89% 0 0.00% 3 3.00% 208.115.113.90
8 3 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.00% 37.139.50.100
9 1 0.22% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 38.100.21.62
10 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% 1 1.00% 46.165.197.151

Vanligaste 15 utav totalt 28 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 220 48.35% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+en-US)
2 96 21.10% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
3 28 6.15% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:23.0)+Gecko/20100101+Firefox/25.0
4 19 4.18% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
5 14 3.08% Mozilla/4.0+(compatible;)
6 12 2.64% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 10 2.20% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.4;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 6 1.32% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+help@moz.com)
9 6 1.32% Opera/9.80+(Windows+NT+6.1;+U;+ru)+Presto/2.8.131+Version/11.10
10 4 0.88% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)+SurveyBot/2.3+(DomainTools)
11 4 0.88% Mozilla/5.0+(compatible;+Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.0;+rv:21.0)+Gecko/20100101+Firefox/21.0;++http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocrawler;+bixo-dev@yahoogroups.com)
12 4 0.88% Mozilla/5.0+(compatible;+archive.org_bot++http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
13 4 0.88% Mozilla/5.0+(compatible;+archive.org_bot;+Wayback+Machine+Live+Record;++http://archive.org/details/archive.org_bot)
14 2 0.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
15 2 0.44% Mozilla/5.0+(X11;+Ubuntu;+Linux+i686;+rv:14.0;+ips-agent)+Gecko/20100101+Firefox/14.0.1

Statsistik sorterat efter land för Januari 2014

Vanligaste 11 utav totalt 11 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 232 50.99% 231 68.75% 0 0.00% Nätverk
2 134 29.45% 81 24.11% 0 0.00% Kommersiell
3 27 5.93% 13 3.87% 0 0.00% Ej uppslagen/okänd
4 14 3.08% 2 0.60% 0 0.00% Indien
5 14 3.08% 0 0.00% 0 0.00% Sverige
6 14 3.08% 2 0.60% 0 0.00% Sydafrika
7 8 1.76% 2 0.60% 0 0.00% Ideell organisation
8 5 1.10% 3 0.89% 0 0.00% Rumänien
9 3 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
10 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% Tyskland
11 2 0.44% 1 0.30% 0 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01