Statistik för "xtalk.se"

Period för summering: Februari 2014
Skapad 01-Mar-2014 00:36 W. Europe Standard Time

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Februari 2014
Totalt antal träffar 356
Totalt antal filer 261
Summa Sidor 289
Summa Besökare 88
Totalt antal kilobytes 0
Totalt antal unika klientadresser 44
Totalt antal unika URLer 2
Totalt antal unika klienttyper 25
. Medel Max
Träffar per timme 0 33
Träffar per dag 12 50
Filer per dag 9 45
Sidor per dag 10 48
Besök per dag 3 7
Kilobytes per dag 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 261
Kod 206 - Partiellt innehåll 2
Kod 304 - Oförändrad 9
Kod 404 - Hittades ej 84

Daglig användning för Februari 2014

Daglig statistik för Februari 2014
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 5 1.40% 1 0.38% 3 1.04% 3 3.41% 3 6.82% 0 0.00%
2 27 7.58% 24 9.20% 25 8.65% 4 4.55% 4 9.09% 0 0.00%
3 1 0.28% 1 0.38% 1 0.35% 1 1.14% 1 2.27% 0 0.00%
4 17 4.78% 11 4.21% 11 3.81% 5 5.68% 3 6.82% 0 0.00%
5 24 6.74% 24 9.20% 24 8.30% 3 3.41% 3 6.82% 0 0.00%
6 27 7.58% 9 3.45% 17 5.88% 7 7.95% 7 15.91% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 7 1.97% 5 1.92% 5 1.73% 2 2.27% 2 4.55% 0 0.00%
9 7 1.97% 2 0.77% 4 1.38% 4 4.55% 4 9.09% 0 0.00%
10 20 5.62% 17 6.51% 17 5.88% 3 3.41% 3 6.82% 0 0.00%
11 1 0.28% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.14% 1 2.27% 0 0.00%
12 20 5.62% 17 6.51% 17 5.88% 4 4.55% 4 9.09% 0 0.00%
13 3 0.84% 2 0.77% 2 0.69% 1 1.14% 2 4.55% 0 0.00%
14 23 6.46% 23 8.81% 23 7.96% 2 2.27% 2 4.55% 0 0.00%
15 14 3.93% 7 2.68% 8 2.77% 5 5.68% 5 11.36% 0 0.00%
16 50 14.04% 45 17.24% 48 16.61% 5 5.68% 5 11.36% 0 0.00%
17 2 0.56% 1 0.38% 1 0.35% 1 1.14% 1 2.27% 0 0.00%
18 20 5.62% 16 6.13% 17 5.88% 4 4.55% 4 9.09% 0 0.00%
19 12 3.37% 7 2.68% 7 2.42% 3 3.41% 2 4.55% 0 0.00%
20 5 1.40% 2 0.77% 3 1.04% 3 3.41% 3 6.82% 0 0.00%
21 8 2.25% 5 1.92% 5 1.73% 2 2.27% 2 4.55% 0 0.00%
22 6 1.69% 1 0.38% 4 1.38% 4 4.55% 4 9.09% 0 0.00%
23 1 0.28% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.14% 1 2.27% 0 0.00%
24 5 1.40% 3 1.15% 3 1.04% 3 3.41% 3 6.82% 0 0.00%
25 18 5.06% 15 5.75% 16 5.54% 5 5.68% 4 9.09% 0 0.00%
26 2 0.56% 1 0.38% 1 0.35% 1 1.14% 2 4.55% 0 0.00%
27 15 4.21% 9 3.45% 11 3.81% 7 7.95% 7 15.91% 0 0.00%
28 16 4.49% 13 4.98% 14 4.84% 4 4.55% 4 9.09% 0 0.00%

Användning timme för timme för Februari 2014

Statistik timme för timme för Februari 2014
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 0 5 1.40% 0 3 1.15% 0 3 1.04% 0 0 0.00%
1 0 8 2.25% 0 5 1.92% 0 6 2.08% 0 0 0.00%
2 0 2 0.56% 0 1 0.38% 0 1 0.35% 0 0 0.00%
3 0 3 0.84% 0 1 0.38% 0 3 1.04% 0 0 0.00%
4 0 1 0.28% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 0 0.00%
5 1 32 8.99% 1 29 11.11% 1 29 10.03% 0 0 0.00%
6 0 15 4.21% 0 12 4.60% 0 13 4.50% 0 0 0.00%
7 0 5 1.40% 0 3 1.15% 0 4 1.38% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1 37 10.39% 1 35 13.41% 1 35 12.11% 0 0 0.00%
10 0 10 2.81% 0 5 1.92% 0 5 1.73% 0 0 0.00%
11 1 29 8.15% 0 11 4.21% 0 15 5.19% 0 0 0.00%
12 0 13 3.65% 0 8 3.07% 0 10 3.46% 0 0 0.00%
13 1 33 9.27% 0 22 8.43% 0 27 9.34% 0 0 0.00%
14 1 38 10.67% 1 30 11.49% 1 32 11.07% 0 0 0.00%
15 0 2 0.56% 0 1 0.38% 0 1 0.35% 0 0 0.00%
16 0 25 7.02% 0 23 8.81% 0 24 8.30% 0 0 0.00%
17 0 5 1.40% 0 3 1.15% 0 3 1.04% 0 0 0.00%
18 0 9 2.53% 0 4 1.53% 0 7 2.42% 0 0 0.00%
19 0 21 5.90% 0 13 4.98% 0 15 5.19% 0 0 0.00%
20 0 8 2.25% 0 5 1.92% 0 5 1.73% 0 0 0.00%
21 1 42 11.80% 1 40 15.33% 1 40 13.84% 0 0 0.00%
22 0 8 2.25% 0 6 2.30% 0 7 2.42% 0 0 0.00%
23 0 5 1.40% 0 1 0.38% 0 3 1.04% 0 0 0.00%

Vanligaste 2 utav totalt 2 URLer
# Träffar kilobyte URL
1 140 39.33% 0 0.00% /Default.htm
2 130 36.52% 0 0.00% /

Vanligaste 2 utav totalt 2 URLer By kilobyte
# Träffar kilobyte URL
1 130 36.52% 0 0.00% /
2 140 39.33% 0 0.00% /Default.htm

Vanligaste 1 utav totalt 1 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 130 36.52% 78 100.00% /

Vanligaste 2 utav totalt 2 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 130 36.52% 67 89.33% /
2 140 39.33% 8 10.67% /Default.htm

Vanligaste 30 utav totalt 44 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 163 45.79% 163 62.45% 0 0.00% 14 15.91% ikyon-01.atm.binero.net
2 72 20.22% 48 18.39% 0 0.00% 15 17.05% spider-5-255-253-39.yandex.com
3 16 4.49% 4 1.53% 0 0.00% 1 1.14% ec2-54-205-233-92.compute-1.amazonaws.com
4 10 2.81% 5 1.92% 0 0.00% 4 4.55% 86-124-179-173.iasi.fiberlink.ro
5 8 2.25% 4 1.53% 0 0.00% 4 4.55% hosted-by.leaseweb.com
6 7 1.97% 4 1.53% 0 0.00% 4 4.55% crawl-66-249-78-66.googlebot.com
7 7 1.97% 4 1.53% 0 0.00% 1 1.14% srv-0.t3census.info
8 6 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 6 6.82% sehan05cs.han.telia.se
9 6 1.69% 4 1.53% 0 0.00% 1 1.14% spider-178-154-243-98.yandex.com
10 6 1.69% 3 1.15% 0 0.00% 3 3.41% www.whois.sc
11 4 1.12% 2 0.77% 0 0.00% 2 2.27% 46.165.197.151
12 4 1.12% 2 0.77% 0 0.00% 2 2.27% crawl-66-249-78-126.googlebot.com
13 3 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 37.139.50.100
14 3 0.84% 3 1.15% 0 0.00% 1 1.14% gate.zvelo.com
15 3 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% static-11-148-4-96.hardin.tn.ena.net
16 2 0.56% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 199.58.86.206
17 2 0.56% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% ec2-54-226-32-231.compute-1.amazonaws.com
18 2 0.56% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% evo-hl21-1.gameservers.net
19 2 0.56% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% google-proxy-66-249-83-217.google.com
20 2 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.27% ip-50-133-164-193.static.contabo.net
21 2 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% msnbot-157-55-32-94.search.msn.com
22 2 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% msnbot-157-55-33-41.search.msn.com
23 2 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% msnbot-157-55-33-88.search.msn.com
24 2 0.56% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% msnbot-157-55-36-54.search.msn.com
25 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 205.237.88.140
26 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 208-78-96-220.static.cloud-ips.com
27 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 31.202.241.229
28 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 38.100.21.62
29 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 46.246.117.202
30 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 50-57-64-198.static.cloud-ips.com

Vanligaste 10 utav totalt 44 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 2 0.56% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 199.58.86.206
2 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 205.237.88.140
3 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 208-78-96-220.static.cloud-ips.com
4 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 31.202.241.229
5 3 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 37.139.50.100
6 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 38.100.21.62
7 4 1.12% 2 0.77% 0 0.00% 2 2.27% 46.165.197.151
8 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 46.246.117.202
9 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.14% 50-57-64-198.static.cloud-ips.com
10 1 0.28% 1 0.38% 0 0.00% 1 1.14% 79-114-119-129.rdsnet.ro

Vanligaste 15 utav totalt 25 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 154 43.26% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+en-US)
2 78 21.91% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
3 16 4.49% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.4;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 16 4.49% xtalk.se
5 12 3.37% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
6 10 2.81% Mozilla/5.0+(compatible;+Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.0;+rv:21.0)+Gecko/20100101+Firefox/21.0;++http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocrawler;+bixo-dev@yahoogroups.com)
7 8 2.25% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 7 1.97% T3census-Crawler/1.0
9 6 1.69% Mozilla/4.0+(compatible;)
10 6 1.69% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.1+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/23.0.1271.17+Safari/537.11
11 6 1.69% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)+SurveyBot/2.3+(DomainTools)
12 2 0.56% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_7_1)+AppleWebKit/535.1+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/13.0.782.215+Safari/535.1
13 2 0.56% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:6.0)+Gecko/20110814+Firefox/6.0+Google+favicon
14 2 0.56% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.8.1.1)+Gecko/20061204+Firefox/2.0.0.1
15 1 0.28% =Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+en-US)+AppleWebKit/534.16+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/10.0.648.204+Safari/534.16

Statsistik sorterat efter land för Februari 2014

Vanligaste 8 utav totalt 8 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 173 48.60% 165 63.22% 0 0.00% Nätverk
2 136 38.20% 74 28.35% 0 0.00% Kommersiell
3 20 5.62% 11 4.21% 0 0.00% Ej uppslagen/okänd
4 12 3.37% 7 2.68% 0 0.00% Rumänien
5 7 1.97% 1 0.38% 0 0.00% Sverige
6 6 1.69% 3 1.15% 0 0.00% Seychelles
7 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Spanien
8 1 0.28% 0 0.00% 0 0.00% Storbritanien


Generated by Webalizer Version 2.01